| # | Mineral | Dureza (Mohs) |
|---|
| 1 | Diamante | 10,0 |
| 2 | Stishovite | 9,4 |
| 3 | Moissanite | 9,2 |
| 4 | Bahianite | 9,0 |
| 5 | Bromellite | 9,0 |
| 6 | Coríndon | 9,0 |
| 7 | Khamrabaevite | 9,0 |
| 8 | Crisoberilo | 8,5 |
| 9 | Mariinskite | 8,5 |
| 10 | Tongbaite | 8,5 |
| 11 | Espinela | 8,0 |
| 12 | Chukochenite | 8,0 |
| 13 | Estibina | 8,0 |
| 14 | Magnesiotaaffeite-2N'2S | 8,0 |
| 15 | Painita | 8,0 |
| 16 | Pezzottaite-(Cs) | 8,0 |
| 17 | Topázio | 8,0 |
| 18 | Almandine | 7,5 |
| 19 | Andaluzite | 7,5 |
| 20 | Chromo-alumino-povondraite | 7,5 |
| 21 | Cianite | 7,5 |
| 22 | Dalyite | 7,5 |
| 23 | Euclase | 7,5 |
| 24 | Fluor-elbaite | 7,5 |
| 25 | Fluor-liddicoatite | 7,5 |
| 26 | Fluor-uvite | 7,5 |
| 27 | Galaxite | 7,5 |
| 28 | Hafnon | 7,5 |
| 29 | Hambergite | 7,5 |
| 30 | Lawsonite | 7,5 |
| 31 | Majorite | 7,5 |
| 32 | Morimotoite | 7,5 |
| 33 | Oxy-chromium-dravite | 7,5 |
| 34 | Oxy-vanadium-dravite | 7,5 |
| 35 | Pyrope | 7,5 |
| 36 | Sapphirine | 7,5 |
| 37 | Simpsonite | 7,5 |
| 38 | Uvite | 7,5 |
| 39 | Vanadio-oxy-chromium-dravite | 7,5 |
| 40 | Vanadio-oxy-dravite | 7,5 |
| 41 | Zircão | 7,5 |
| 42 | Buergerite | 7,0 |
| 43 | Feruvita | 7,0 |
| 44 | Adachiite | 7,0 |
| 45 | Alumino-oxy-rossmanite | 7,0 |
| 46 | Bonaccordite | 7,0 |
| 47 | Bosiite | 7,0 |
| 48 | Byströmite | 7,0 |
| 49 | Calderite | 7,0 |
| 50 | Celleriite | 7,0 |
| 51 | Darrellhenryite | 7,0 |
| 52 | Dravite | 7,0 |
| 53 | Elbaíte | 7,0 |
| 54 | Fluor-dravite | 7,0 |
| 55 | Fluor-schorl | 7,0 |
| 56 | Fluor-tsilaisite | 7,0 |
| 57 | Foitite | 7,0 |
| 58 | Forsterite | 7,0 |
| 59 | Kerimasite | 7,0 |
| 60 | Kimzeyite | 7,0 |
| 61 | Liberite | 7,0 |
| 62 | Lucchesiite | 7,0 |
| 63 | Magnesio-foitite | 7,0 |
| 64 | Malinkoite | 7,0 |
| 65 | Maruyamaite | 7,0 |
| 66 | Natalyite | 7,0 |
| 67 | Olenite | 7,0 |
| 68 | Omeiite | 7,0 |
| 69 | Oxy-dravite | 7,0 |
| 70 | Oxy-foitite | 7,0 |
| 71 | Oxy-schorl | 7,0 |
| 72 | Povondraite | 7,0 |
| 73 | Princivalleite | 7,0 |
| 74 | Qandilite | 7,0 |
| 75 | Quartzo | 7,0 |
| 76 | Rossmanite | 7,0 |
| 77 | Schorl | 7,0 |
| 78 | Sillimanite | 7,0 |
| 79 | Sogdianite | 7,0 |
| 80 | Thermaerogenite | 7,0 |
| 81 | Tridimita | 7,0 |
| 82 | Trogtalite | 7,0 |
| 83 | Tsilaisite | 7,0 |
| 84 | Usturite | 7,0 |
| 85 | Zunyite | 7,0 |
| 86 | Chayesita | 6,5 |
| 87 | Wadalita | 6,5 |
| 88 | Abswurmbachite | 6,5 |
| 89 | Baddeleyita | 6,5 |
| 90 | Berlinite | 6,5 |
| 91 | Cassiterita | 6,5 |
| 92 | Chloritoid | 6,5 |
| 93 | Cristobalita | 6,5 |
| 94 | Eucryptite | 6,5 |
| 95 | Ferchromide | 6,5 |
| 96 | Hsianghualite | 6,5 |
| 97 | Hydroxylclinohumite | 6,5 |
| 98 | Jedwabite | 6,5 |
| 99 | Kotoite | 6,5 |
| 100 | Krotite | 6,5 |
Os 100 primeiros com valor registrado; registros sem dado não entram no ranking.