| # | Mineral | Densidade |
|---|---|---|
| 1 | Karwowskiite | 3.085,00 g/cm³ |
| 2 | Rutheniridosmine | 20,49 g/cm³ |
| 3 | Kitagohaite | 19,91 g/cm³ |
| 4 | Tungsten (native) | 19,27 g/cm³ |
| 5 | Isoferroplatinum | 18,07 g/cm³ |
| 6 | Yixunite | 17,91 g/cm³ |
| 7 | Native gold | 17,40 g/cm³ |
| 8 | Aurihydrargyrumite | 16,09 g/cm³ |
| 9 | Hongshiite | 15,74 g/cm³ |
| 10 | Qusongite | 15,55 g/cm³ |
| 11 | Tetraferroplatinum | 14,98 g/cm³ |
| 12 | Kufahrite | 14,91 g/cm³ |
| 13 | Tetra-auricupride | 14,86 g/cm³ |
| 14 | Driekopite | 14,58 g/cm³ |
| 15 | Tantalcarbide | 14,37 g/cm³ |
| 16 | Bogdanovite | 13,72 g/cm³ |
| 17 | Mercury (native) | 13,60 g/cm³ |
| 18 | Tomamaeite | 12,82 g/cm³ |
| 19 | Luberoite | 12,67 g/cm³ |
| 20 | Cuproauride | 12,35 g/cm³ |
| 21 | Maslovite | 11,63 g/cm³ |
| 22 | Yuanjiangite | 11,38 g/cm³ |
| 23 | Keithconnite | 10,79 g/cm³ |
| 24 | Damiaoite | 10,70 g/cm³ |
| 25 | Skaergaardite | 10,66 g/cm³ |
| 26 | Vincentite | 10,65 g/cm³ |
| 27 | Mitrofanovite | 10,64 g/cm³ |
| 28 | Geversite | 10,61 g/cm³ |
| 29 | Jacutingaite | 10,58 g/cm³ |
| 30 | Viteite | 10,56 g/cm³ |
| 31 | Native silver | 10,50 g/cm³ |
| 32 | Palladogermanide | 10,48 g/cm³ |
| 33 | Telluropalladinite | 10,27 g/cm³ |
| 34 | Tolovkite | 10,26 g/cm³ |
| 35 | Braggite | 10,10 g/cm³ |
| 36 | Minakawaite | 10,04 g/cm³ |
| 37 | Ruthenarsenite | 10,00 g/cm³ |
| 38 | Zaccariniite | 10,00 g/cm³ |
| 39 | Nielsenite | 9,97 g/cm³ |
| 40 | Rhodplumsite | 9,79 g/cm³ |
| 41 | Bismuth (native) | 9,77 g/cm³ |
| 42 | Nisnite | 9,75 g/cm³ |
| 43 | Michenerite | 9,68 g/cm³ |
| 44 | Tilkerodeite | 9,67 g/cm³ |
| 45 | Urvantsevite | 9,66 g/cm³ |
| 46 | Padmaite | 9,56 g/cm³ |
| 47 | Pašavaite | 9,56 g/cm³ |
| 48 | Erlichmanite | 9,42 g/cm³ |
| 49 | Palladosilicide | 9,42 g/cm³ |
| 50 | Olgafrankite | 9,39 g/cm³ |
| 51 | Plattnerite | 9,34 g/cm³ |
| 52 | Russellite | 9,34 g/cm³ |
| 53 | Sudburyite | 9,18 g/cm³ |
| 54 | Auroselenide | 9,17 g/cm³ |
| 55 | Bismutotantalite | 9,07 g/cm³ |
| 56 | Petzite | 9,00 g/cm³ |
| 57 | Fischesserite | 8,92 g/cm³ |
| 58 | Tischendorfite | 8,87 g/cm³ |
| 59 | Ottoite | 8,74 g/cm³ |
| 60 | Shandite | 8,73 g/cm³ |
| 61 | Zoyashlyukovaite | 8,65 g/cm³ |
| 62 | Zhanghengite | 8,60 g/cm³ |
| 63 | Tetratenita | 8,54 g/cm³ |
| 64 | Nickolayite | 8,51 g/cm³ |
| 65 | Native copper | 8,50 g/cm³ |
| 66 | Monipite | 8,47 g/cm³ |
| 67 | Sudovikovite | 8,42 g/cm³ |
| 68 | Wairauíte | 8,33 g/cm³ |
| 69 | Raspite | 8,32 g/cm³ |
| 70 | Gananite | 8,17 g/cm³ |
| 71 | Frohbergite | 8,14 g/cm³ |
| 72 | Koechlinite | 8,14 g/cm³ |
| 73 | Palladinite | 8,12 g/cm³ |
| 74 | Palladseite | 8,12 g/cm³ |
| 75 | Cinábrio | 8,10 g/cm³ |
| 76 | Silvanita | 8,10 g/cm³ |
| 77 | Markcooperite | 8,09 g/cm³ |
| 78 | Merenskyite | 8,00 g/cm³ |
| 79 | Nisbite | 7,93 g/cm³ |
| 80 | Fluorocronite | 7,87 g/cm³ |
| 81 | Plumboselite | 7,81 g/cm³ |
| 82 | Macedonite | 7,80 g/cm³ |
| 83 | Kawazulite | 7,79 g/cm³ |
| 84 | Mattagamite | 7,79 g/cm³ |
| 85 | Tantalite-(Mg) | 7,79 g/cm³ |
| 86 | Bohdanowiczite | 7,72 g/cm³ |
| 87 | Samarskite-(Yb) | 7,68 g/cm³ |
| 88 | Natrotantite | 7,67 g/cm³ |
| 89 | Andrieslombaardite | 7,62 g/cm³ |
| 90 | Rooseveltite | 7,62 g/cm³ |
| 91 | Tetrarooseveltite | 7,62 g/cm³ |
| 92 | Kieftite | 7,59 g/cm³ |
| 93 | Kvačekite | 7,59 g/cm³ |
| 94 | Calciotantite | 7,55 g/cm³ |
| 95 | Clinosafflorite | 7,55 g/cm³ |
| 96 | Schlemaite | 7,54 g/cm³ |
| 97 | Formanite-(Y) | 7,52 g/cm³ |
| 98 | Takanawaite-(Y) | 7,52 g/cm³ |
| 99 | Alumotantite | 7,51 g/cm³ |
| 100 | Galena | 7,50 g/cm³ |
Os 100 primeiros com valor registrado; registros sem dado não entram no ranking.